نکات برجسته محصول
بهعنوان یک شاسیبلند متوسط تا بزرگ، ظاهر Lantu FREE بر روی اثر لاغری تمرکز دارد و چندان بزرگ به نظر نمیرسد. جلوه بصری بدنه سایز متوسط پهن + باریک است.

دانگ فنگ رایگان Voyah
نسخه طولانی مدت Voyah FREE دارای چهار حالت رانندگی ثابت برای انتخاب است: ورزش، راحتی، اقتصادی، و خارج از جاده، و همچنین دارای گزینه های سفارشی سازی است. در حالت اسپرت، با ضربه زدن روی پدال گاز، بدنه بلافاصله پاسخ میدهد و قدرت در نوک انگشتان شماست.

داخلی برجسته
مواد به کار رفته در پنل های داخلی و درب ها نسبتاً پیچیده هستند و از مواد چرمی زیادی استفاده شده است. دکمه های فیزیکی مانند کنترل تهویه مطبوع در خودرو همگی روکش کروم دارند و بسیار ظریف به نظر می رسند.


صفحه نمایش بالابر
طراحی صفحه نمایش بلند کردن دانگ فنگ Voyah FREE برجستهای از فضای داخلی است که حس تشریفات را به ورود و خروج از وسیله نقلیه میافزاید. به خصوص برای کاربران جدید، این طراحی کاملاً چشمگیر است.
فرمان چند منظوره
سبک فرمان بسیار ظریف است و در دست گرفتن احساس خوبی دارد، اگرچه کمی پهن تر است. علاوه بر این، این خودرو به عملکرد گرمایش فرمان نیز مجهز شده است. جابجایی الکترونیکی پذیرفته شده است.


صفحه نمایش ابزار
اندازه صفحه نمایش سه گانه در کنسول مرکزی 12.3 اینچ است و شفافیت و صاف بودن صفحه نمایش در حد معمولی است. رابط کاربری دستگاه فول ال سی دی نسبتا با طراوت است، که معمولاً توسط برندهای جدید خودروسازی استفاده می شود.
صفحه نمایش چند رسانه ای کنترل مرکزی
صفحه نمایش چند رسانه ای کنترل مرکزی دارای سیستم HiCar داخلی است که همکاری عمیقی با هواوی دارد. مجهز به عملکردهای رایج است و همچنین می تواند اتصال بین تلفن همراه و ماشین را درک کند.


صفحه نمایش سرگرمی مسافران
صفحه نمایش چند رسانه ای در جلوی کمک خلبان عمدتاً عملکردهای سرگرمی را یکپارچه می کند و همچنین می تواند تهویه مطبوع را تنظیم کرده و وضعیت بلادرنگ وسیله نقلیه را نمایش دهد.
پلت فرم کنترل مرکزی
از آنجایی که Voyah FREE Dongfeng از تجهیزات جیبی الکترونیکی استفاده می کند، کنسول مرکزی بسیار ساده است. علاوه بر دو شارژر بی سیم، یک جعبه ذخیره سازی مخفی است.

تجربه راحتی نهایی
Voyah FREE Dongfeng دارای صندلیهای راحت و جادار با مواد درجه یک است که یک سواری راحت و لذت بخش را برای مسافران تضمین میکند.


صندلی های جلو
صندلی های جلو نسبتاً به خوبی روکش شده اند و پوشش و پشتیبانی کلی خوب است. این پیکربندی همچنین تنظیم الکتریکی 12-راهی را ارائه میکند و به عملکردهای تهویه، ماساژ، گرمایش و حافظه مجهز است.
صندلی های عقب
صندلی مرکزی در ردیف عقب نیز به پشتی سر مجهز شده است. با اینکه کف زمین کمی برآمدگی دارد اما فضای عمودی نسبتا کافی است و می توانید پاهای خود را کاملا روی آن قرار دهید که راحتی خوبی را فراهم می کند.


تنه
بدون تا کردن صندلیهای عقب، صندوق عقب میتواند به راحتی یک چمدان 20/24/{2}}اینچی را در خود جای دهد. علاوه بر این، یک صندوق عقب کوچک در زیر کاپوت جلویی تعبیه شده است که می توان از آن برای نگهداری وسایل مختلف استفاده کرد.
طراحی صورت جلو
اول از همه به جلوی ماشین نگاه می کنیم. جلوپنجره مستقیم به سبک آبشاری دارای یک نوار نوری LED است. در مرکز لوگوی خودرو قرار دارد که می تواند روشن شود. طراحی آن از «Kunpeng که بالهایش را باز میکند» در «Xiaoyaoyou» ژوانگزی الهام گرفته شده است.

خطوط جانبی
کناره بدنه خودرو از طراحی مستقیم برخوردار است. در عین حال، خط کمر لایه لایه در فاق، سطح منحنی کمی مقعر در و تزئینات سیاه رنگ در لبه پایینی در، بدنه خودرو را باریک نشان می دهد.

طراحی دم
دم متمایزترین قسمت ظاهر FREE است. شکل ستون C شبیه به تکنیکی است که معمولاً در کناره قایقهای تفریحی استفاده میشود و در ترکیب با پنل تزئینی مشکی، جلوهای از جلوپنجره عقب پوشانده ایجاد میکند و طعمی به آن میدهد.

قدرت قابل اعتماد
داده های قدرت چشمگیر Lantu FREE فقط روی کاغذ نمی ماند. به لطف ذخیره انرژی قوی آن، لازم نیست نگران قابلیت های شتاب آن باشید. گشتاور «بیش از هزار» حتی می تواند باعث شود کمی سرگیجه داشته باشید.

جزئیات محصول




















|
● پیکربندی استاندارد ○ اختیاری -- هیچ کدام |
VOYAH FREE 2024 عمر باتری فوق العاده طولانی نسخه رانندگی هوشمند |
| پارامترهای اساسی | |
| سازنده | ویا |
| مرحله | SUV سایز متوسط |
| نوع انرژی | برنامه اضافه کنید |
| استانداردهای حفاظت از محیط زیست | ملی VI |
| وقت خریده | 2023.08 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.43 |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | 5.7 |
| درصد شارژ سریع | 30-80 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 360 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 720 |
| موتور | 1.5T 150 اسب بخار L4 |
| موتور (Ps) | 490 |
| گیربکس | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی |
| طول*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 4905*1950*1645 |
| ساختمان بدن | 5-درب 5-SUV صندلی |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 |
| شتاب رسمی 0-100km/h | 4.8 |
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 0.81 |
| حداقل حالت مصرف سوخت (L/100km) | 6.69 |
| گارانتی خودرو | پنج سال یا 100، 000 کیلومتر |
| بدنه ماشین | |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2960 |
| فاصله بین دو محور جلو (میلی متر) | 1654 |
| فاصله بین دو محور عقب (میلی متر) | 1647 |
| ساختمان بدن | ماشین شاسی بلند |
| روش باز کردن درب ماشین | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی |
| حجم مخزن سوخت (L) | 56 |
| حجم صندوق عقب (L) | 560-1320 |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 2270 |
| موتور | |
| مدل موتور | DAM15NTDE |
| جابجایی (میلی لیتر) | 1499 |
| جابجایی (L) | 1.5 |
| فرم مصرف | توربوشارژ |
| طرح موتور | افقی |
| آرایش سیلندر | L |
| تعداد سیلندر | 4 |
| منبع هوا | DOHC |
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 150 |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 110 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 220 |
| حداکثر سرعت گشتاور (rpm) | 2500-4000 |
| حداکثر توان خالص (کیلو وات) | 110 |
| درجه سوخت | 95# |
| موتور الکتریکی | |
| نوع موتور | آهنربای دائمی/سنکرون |
| توان کل موتور (کیلووات) | 360 |
| گشتاور کل موتور (N·m) | 720 |
| تعداد موتورهای محرک | دو موتوره |
| طرح موتور | جلو + عقب |
| برد پیمایش الکتریکی خالص WLTC (کیلومتر) | 160 |
| مصرف برق در هر 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 21 |
| شاسی / چرخ | |
| حالت رانندگی | چهار چرخ متحرک دو موتوره |
| چهار چرخ متحرک | چهار چرخ محرک الکتریکی |
| نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل دو جناغی |
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند پیوندی |
| نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی |
| مشخصات لاستیک جلو | 255/45 R20 |
| مشخصات لاستیک عقب | 255/45 R20 |
| ایمنی فعال/غیرفعال | |
| ایربگ صندلی اصلی/سرنشین | اصلی●/معاون● |
| کیسه هوای جانبی جلو/عقب | جلو●/عقب- |
| ایربگ سر جلو/عقب (کیسه هوای پرده ای) | جلو●/عقب● |
| عملکرد نظارت بر فشار تایر | ●نمایشگر فشار باد لاستیک |
| یادآوری کمربند ایمنی بسته نشده است | ●ردیف جلو |
| ضد قفل ABS | ● |
| سیستم هشدار خروج از خط | ● |
| تشخیص علائم ترافیکی جاده | ● |
| سیستم ترمز فعال/سیستم ایمنی فعال | ● |
| پیکربندی کمکی/کنترل | |
| رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو●/عقب● |
| سیستم هشدار سمت معکوس | ● |
| تصاویر کمک رانندگی | ●360-تصویر پانوراما درجه |
| سیستم کروز | ● کروز تطبیقی با سرعت کامل |
| سوئیچ حالت رانندگی | ●ورزش کنید ●اقتصاد ●استاندارد/راحت ●خارج از جاده ●برف ●سفارشی سازی/شخصی سازی |
| پارکینگ اتوماتیک | ● |
| ظاهر/ضد سرقت | |
| مواد رینگ | ●آلیاژ آلومینیوم |
| صندوق عقب برقی | ● |
| قفسه سقف | ● |
| موتور ضد سرقت الکترونیکی | ● |
| نوع کلید | ●کلید بلوتوث ●کلید کنترل از راه دور |
| سیستم استارت بدون کلید | ● |
| عملکرد شروع از راه دور | ● |
| کنترل از راه دور APP | ●مدیریت شارژ ●کنترل درب ●کنترل تهویه مطبوع ● استعلام/تشخیص وضعیت خودرو ● موقعیت یابی خودرو/جستجوی خودرو ●استارت خودرو ●خدمات مالک خودرو (یافتن شمع شارژ، پمپ بنزین، پارکینگ و غیره) |
| پیکربندی داخلی | |
| جنس فرمان | ●چرم |
| تنظیم موقعیت فرمان | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب |
| فرمان چند منظوره | ● |
| تعویض دنده فرمان | ● |
| صفحه ابزار فول ال سی دی | ● |
| اندازه ابزار LCD | ●12.3 اینچ |
| پیکربندی صندلی | |
| جنس صندلی | ● چرم / مواد خز مخلوط و مطابقت |
| تنظیم برقی صندلی اصلی/سرنشین | اصلی●/معاون● |
| عملکردهای صندلی جلو | ●ماساژ ●تهویه ●گرمایش |
| عملکرد حافظه صندلی برقی | ●صندلی راننده |
| دسته وسط جلو/عقب | جلو●/عقب● |
| پیکربندی چند رسانه ای | |
| صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی | ● صفحه نمایش LCD لمسی |
| اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | ●12.3 اینچ |
| سیستم ناوبری GPS | ● |
| نمایش اطلاعات ترافیک ناوبری | ● |
| بلوتوث / تلفن ماشین | ● |
| اتصال تلفن همراه / نقشه برداری | ●HiCar را پشتیبانی کنید |
| سیستم کنترل تشخیص صدا | ●سیستم چند رسانه ای ●ناوبری ●تلفن |
| رابط چند رسانه ای / شارژ | ●نوع C ●USB |
| تعداد رابط های USB/Type-C | ● 2 در ردیف جلو / 2 در ردیف عقب |
| رابط برق 12 ولت محفظه چمدان | ● |
| پیکربندی نورپردازی | |
| منبع نور کم نور | ٪e2٪97٪8f LED |
| منبع نور پرتو بالا | ٪e2٪97٪8f LED |
| خاموش شدن با تاخیر چراغ های جلو | ● |
| روشنایی محیط داخلی خودرو | ●64 رنگ |
| شیشه/آینه دید عقب | |
| شیشه های برقی جلو/عقب | جلو●/عقب● |
| عملکرد بلند کردن پنجره با یک لمس | ●ماشین کامل |
| عملکرد ضد نیشگون گرفتن پنجره | ● |
| عملکرد آینه عقب خارجی | ●حافظه آینه دید عقب ●تاشو خودکار هنگام قفل کردن ماشین ●تاشو برقی ●آینه های عقب گرم شونده ● هنگام دنده عقب به صورت خودکار به پایین بغلتید ●تنظیم برق |
| آینه روشویی ماشین | ●درایور اصلی + روشنایی ●کمک خلبان + نورپردازی |
