تیگوان کاملا جدید
نسل جدید فولکس واگن تیگوان اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است، به خصوص طراحی چرخ های جدید آن که تا حد زیادی تشخیص آن را بهبود می بخشد و واقعاً چشم نواز است! این SUV که در سال 2024 عرضه خواهد شد، نه تنها ظاهری کاملاً جدید دارد، بلکه دارای ارتقاء جامع داخلی و سیستم قدرت است.

پیکربندی برق
تیگوان جدید انواع مختلفی از گزینه های قدرت را ارائه می دهد، از جمله یک موتور هیبریدی ملایم توربوشارژ 1 لیتری با حداکثر قدرت 129 اسب بخار و گشتاور 220 نیوتن متر، همراه با یک 7-سرعت دوکلاچه. انتقال. اگرچه عملکرد شتاب 0-100کیلومتر کمی پایینتر است، عملکرد اقتصادی بسیار خوب است، با مصرف سوخت رسمی 6.7 لیتر در 100 کیلومتر، و در آزمایشهای واقعی میتواند به حدود 8 لیتر برسد.

داخلی پریمیوم
طراحی داخلی تیگوان نیز به همان اندازه رضایت بخش است. فضای جادار و مواد با کیفیت بالا باعث می شود مردم توجه فولکس واگن را احساس کنند. پیکربندی راحتی صندلی های جلو بسیار خوب است، به خصوص صندلی های ErgoActive Plus با عملکرد ماساژ پنوماتیک، که حتی پس از رانندگی طولانی مدت احساس خستگی نمی کند.


فرمان سه پره
فرمان با چرم سوراخدار پوشانده شده است که در دست گرفتن راحت است و حس بسیار محکمی به افراد میدهد. دکمه های عملکردی مختلفی در سمت چپ و راست چیده شده اند که می توانند کورکورانه در هر زمان و هر مکان عمل کنند که بسیار راحت است.
پانل ابزار
پانل ابزار جدید تیگوان از طراحی جدیدی برخوردار است و جلوه نمایشگر تمام ال سی دی مستطیل شکل و حس فناوری به ارتفاع جدیدی رسیده است.


صفحه کنترل مرکزی
تیگوان جدید به صفحه نمایش لمسی مرکزی 15-اینچی مجهز شده است. اگرچه برخی از عملکردها باید با لمس انجام شوند، سیستم کلی به آرامی کار می کند و از Apple CarPlay و Android Auto بی سیم پشتیبانی می کند که برای استفاده روزانه راحت است.
مواد داخلی
از داشبورد جلوی کمک خلبان به وضوح می توان متوجه شد که برای پیچیدن قسمت های بالا و پایین از مواد نرم زیادی استفاده شده است که بافت منحصر به فرد و کارایی هزینه بالایی دارد. تریم در وسط حس تکنولوژیکی زیادی را اضافه می کند.


شارژ ردیف جلو
در زیر خروجی تهویه مطبوع، یک محفظه ذخیره سازی لایه ای وجود دارد و در پایین آن دو طرح شارژ بی سیم وجود دارد که استفاده از تلفن های همراه در ردیف جلو را کاربرپسندتر می کند. در پشت دکمه سوئیچ حالت رانندگی قرار دارد و حالت های مختلف رانندگی رنگ های متفاوتی از چراغ های محیطی را نمایش می دهند.
صندلی های جلو
صندلی های تیگوان جدید به صورت صندلی های اسپرت یک تکه طراحی شده اند که کناره های آن با چرم پوشانده شده است و قسمت هایی که با بدن انسان در تماس هستند بافتنی و ترکیبی از چرم هستند و نشان R-Line در قسمت توخالی آن وجود دارد. از سر و گردن


خروجی هوای عقب
خروجی تهویه مطبوع عقب فانتزی نیست، اما محکم و بادوام است، با دو پورت شارژ شارژ Type-C در پایین. در وسط صفحه نمایش گرمایش و تهویه صندلی قرار دارد.
صندلی های عقب
سبک طراحی صندلی های عقب مانند صندلی های جلو است. تکیه گاه پای صندلی وسط کمی کوتاهتر است و طبقه وسط بالاتر است. اگر سه نفر برای یک سفر طولانی در صندلی عقب بنشینند، تجربه سواری را تحت تأثیر قرار می دهد.


دسته عقب وسط
بدیهی است که صندلیهای عقب برای دو نفر طراحی شدهاند و تکیهگاه مرکزی نیز دارای یک جا لیوانی مخفی است که نفیس و راحت است.
تنه
اندازه صندوق تیگوان 615-1655L است و صندلیهای عقب را میتوان به نسبت تا کرد. فضای کلی مسطح است و محفظه های جداگانه ای در لاستیک های چپ و راست وجود دارد که طراحی را کاربردی تر می کند.

سیستم تعلیق الکترونیکی
سیستم تعلیق تیگوان جدید از سیستم تعلیق کنترل الکترونیکی DCC Pro استفاده می کند که می تواند به طور موثر ضربه جاده را جذب کند و راحتی و ثبات رانندگی را بهبود بخشد. برای دوستانی که به رانندگی علاقه دارند، این SUV قطعا می تواند تجربه کنترل خوبی را به ارمغان بیاورد.

طراحی بیرونی
فولکس واگن تیگوان جدید از جدیدترین زبان طراحی خانواده فولکس واگن در طراحی بیرونی با خطوط صاف و پر قدرت استفاده می کند. در کناره بدنه خودرو، خط کمر از گلگیر جلو تا چراغ عقب کشیده شده و حس پویایی قوی ایجاد می کند.

طراحی دم
در قسمت عقب خودرو، چراغهای عقب LED با طراحی منحصربهفرد طراحی شدهاند و هنگام روشن شدن بسیار قابل تشخیص هستند. علاوه بر این، تیگوان جدید انواع مختلفی از گزینههای رنگ چرخ و بدنه را برای پاسخگویی به نیازهای شخصی مصرفکنندگان مختلف ارائه میکند.

پیکربندی ایمنی
از نظر ایمنی، فولکس واگن تیگوان سازش نکرده است. این خودرو به تعدادی پیکربندی ایمنی، از جمله هشدار برخورد رو به جلو، تشخیص نقطه کور، کروز کنترل تطبیقی و سایر عملکردهای رانندگی با کمک سطح L{0}} برای اطمینان از ایمنی رانندگی مجهز است. علاوه بر این، پیکربندی 9 ایربگ حفاظت جامع تری را برای صاحبان خودرو و سرنشینان فراهم می کند.

جزئیات محصول




















| ● پیکربندی استاندارد ○ اختیاری -- هیچ کدام |
Tiguan 2019 280TSI 2WD Elite | Tiguan 2019 330TSI 4WD Creative Edition | تیگوان 2019 330TSI 4WD مدل پیشرفته | تیگوان 2019 380TSI 4WD R-Line |
| پارامترهای اساسی | ||||
| سازنده | فولکس واگن (وارداتی) | فولکس واگن (وارداتی) | فولکس واگن (وارداتی) | فولکس واگن (وارداتی) |
| سطح | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور |
| نوع انرژی | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین |
| استانداردهای حفاظت از محیط زیست | یورو ششم | یورو ششم | یورو ششم | یورو ششم |
| حداکثر توان (کیلووات) | 110 | 132 | 132 | 162 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 250 | 320 | 320 | 350 |
| موتور | 1.4T 150 اسب بخار L4 | 2.{1}}T 180 اسب بخار L4 | 2.{1}}T 180 اسب بخار L4 | 2.{1}}T 220 اسب بخار L4 |
| گیربکس | 6-دبل کلاچ خیس سرعت | 7-دبل کلاچ خیس سرعت | 7-دبل کلاچ خیس سرعت | 7-دبل کلاچ خیس سرعت |
| طول*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 4486*1839*1646 | 4486*1839*1646 | 4490*1859*1657 | 4490*1859*1657 |
| ساختار بدن | 5-درب 5-SUV صندلی | 5-درب 5-SUV صندلی | 5-درب 5-SUV صندلی | 5-درب 5-SUV صندلی |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 | 208 | 208 | 220 |
| شتاب رسمی 0-100km/h | 9.2 | 7.7 | 7.7 | 6.5 |
| گارانتی خودرو | سه سال یا 100، 000 کیلومتر | سه سال یا 100، 000 کیلومتر | سه سال یا 100، 000 کیلومتر | سه سال یا 100، 000 کیلومتر |
| بدنه ماشین | ||||
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 |
| ساختار بدن | SUV | SUV | SUV | SUV |
| حجم مخزن سوخت (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| حجم صندوق عقب (L) | 615-1655 | 615-1655 | 615-1655 | 615-1655 |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 1552 | 1730 | 1730 | 1745 |
| موتور | ||||
| جابجایی (میلی لیتر) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 |
| جابجایی (L) | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| فرم مصرف | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ |
| چیدمان سیلندر | L | L | L | L |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تامین هوا | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 150 | 180 | 180 | 220 |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 110 | 132 | 132 | 162 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 250 | 320 | 320 | 350 |
| حداکثر سرعت گشتاور (rpm) | 1500-3500 | 1500-3940 | 1500-3940 | 1500-4400 |
| شاسی / چرخ | ||||
| حالت رانندگی | درایو جلو | چهار چرخ محرک جلو | چهار چرخ محرک جلو | چهار چرخ محرک جلو |
| چهار چرخ متحرک | -- | چهار چرخ متحرک تمام وقت | چهار چرخ متحرک تمام وقت | چهار چرخ متحرک تمام وقت |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون |
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند پیوندی | تعلیق مستقل چند پیوندی | تعلیق مستقل چند پیوندی | تعلیق مستقل چند پیوندی |
| نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی |
| مواد رینگ | ●آلیاژ آلومینیوم | ●آلیاژ آلومینیوم | ●آلیاژ آلومینیوم | ●آلیاژ آلومینیوم |
| مشخصات لاستیک جلو | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
| مشخصات لاستیک عقب | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
| مشخصات لاستیک زاپاس | اندازه کامل نیست | اندازه کامل نیست | اندازه کامل نیست | اندازه کامل نیست |
| ایمنی فعال/غیرفعال | ||||
| ایربگ صندلی اصلی/سرنشین | اصلی●/معاون● | اصلی●/معاون● | اصلی●/معاون● | اصلی●/معاون● |
| کیسه هوای جانبی جلو/عقب | جلو●/عقب-- | جلو●/عقب-- | جلو●/عقب-- | جلو●/عقب-- |
| کیسه هوای سر جلو و عقب (کیسه هوای پرده ای) | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● |
| عملکرد نظارت بر فشار تایر | ●آژیر فشار باد لاستیک | ●آژیر فشار باد لاستیک | ●آژیر فشار باد لاستیک | ●آژیر فشار باد لاستیک |
| یادآوری کمربند ایمنی بسته نشده است | ●ماشین کامل | ●ماشین کامل | ●ماشین کامل | ●ماشین کامل |
| ضد قفل ABS | ● | ● | ● | ● |
| سیستم هشدار خروج از خط | ● | ● | ● | ● |
| سیستم ترمز فعال/سیستم ایمنی فعال | ● | ● | ● | ● |
| سیستم هشدار سمت معکوس | -- | -- | ● | ● |
| پیکربندی کنترل | ||||
| سوئیچ حالت رانندگی | ●ورزش ●اقتصاد ●استاندارد/راحت |
●ورزش ●اقتصاد ●استاندارد/راحت ●خارج از جاده ●برف |
●ورزش ●اقتصاد ●استاندارد/راحت ●خارج از جاده ●برف |
●ورزش ●اقتصاد ●استاندارد/راحت ●خارج از جاده ●برف |
| پارکینگ اتوماتیک | ● | ● | ● | ● |
| عملکرد تعلیق متغیر | -- | -- | -- | ● تعلیق تنظیم نرم و سخت |
| رانندگی کمکی/هوشمند | ||||
| سیستم کروز | ● کروز سرعت ثابت | ● کروز سرعت ثابت | ● کروز سرعت ثابت | ● کروز سرعت ثابت |
| پارکینگ اتوماتیک | -- | -- | ● | ● |
| تصاویر کمک رانندگی | -- | -- | ●تصویر معکوس | ●تصویر معکوس |
| رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● |
| پیکربندی ظاهر | ||||
| نوع نورگیر | ●سانروف پانوراما قابل باز شدن است | ●سانروف پانوراما قابل باز شدن است | ●سانروف پانوراما قابل باز شدن است | ●سانروف پانوراما قابل باز شدن است |
| قفسه سقف | ● | ● | ● | ● |
| نوع کلید | ●کلید کنترل از راه دور | ●کلید کنترل از راه دور | ●کلید کنترل از راه دور | ●کلید کنترل از راه دور |
| سیستم استارت بدون کلید | -- | -- | -- | ● |
| صندوق عقب برقی | -- | ● | ● | ● |
| تنه القایی | -- | -- | -- | ● |
| پیکربندی داخلی | ||||
| HUD صفحه نمایش دیجیتال را بالا می برد | -- | ● | ● | ● |
| صفحه ابزار فول ال سی دی | -- | ● | ● | ● |
| جنس فرمان | ●چرم اصل | ●چرم اصل | ●چرم اصل | ●چرم اصل |
| تنظیم موقعیت فرمان | ●دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ●دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ●دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ●دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب |
| فرمان چند منظوره | ● | ● | ● | ● |
| تعویض دنده فرمان | -- | ● | ● | ● |
| پیکربندی صندلی | ||||
| جنس صندلی | ●پارچه | ●چرم اصل | ●چرم اصل | ●چرم اصل |
| تنظیم برقی صندلی اصلی/سرنشین | اصلی--/معاون-- | ●/معاون اصلی-- | ●/معاون اصلی-- | ●/معاون اصلی-- |
| عملکرد صندلی جلو | -- | ●گرمایش | ●گرمایش | ●گرمایش |
| عملکرد حافظه صندلی برقی | -- | ●صندلی راننده | ●صندلی راننده | ●صندلی راننده |
| تنظیم صندلی ردیف دوم | ●تنظیم پشتی ●تنظیم جلو و عقب |
●تنظیم پشتی ●تنظیم جلو و عقب |
●تنظیم پشتی ●تنظیم جلو و عقب |
●تنظیم پشتی ●تنظیم جلو و عقب |
| صندلی های عقب تا می شوند | ●متناسب معکوس | ●متناسب معکوس | ●متناسب معکوس | ●متناسب معکوس |
| دسته وسط جلو/عقب | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● |
| پیکربندی نورپردازی | ||||
| منبع نور کم نور | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| منبع نور پرتو بالا | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| نور بالا و پایین تطبیقی | -- | -- | ● | ● |
| ارتفاع چراغ جلو قابل تنظیم است | ● | ● | ● | ● |
| خاموش شدن با تاخیر چراغ های جلو | ● | ● | ● | ● |
| روشنایی محیط داخلی خودرو | -- | ●تک رنگ | ●تک رنگ | ●تک رنگ |
| شیشه/آینه دید عقب | ||||
| عملکرد آینه عقب خارجی | ●ماشین را قفل کرده و به صورت خودکار تا کنید ●تاشو برقی ●گرمکن آینه دید عقب ●تنظیم برق |
●حافظه آینه دید عقب ●ماشین را قفل کرده و به صورت خودکار تا کنید ●تاشو برقی ●گرمکن آینه دید عقب ● معکوس و به طور خودکار پایین ●تنظیم برق |
●حافظه آینه دید عقب ●ماشین را قفل کرده و به صورت خودکار تا کنید ●تاشو برقی ●گرمکن آینه دید عقب ● معکوس و به طور خودکار پایین ●تنظیم برق |
●حافظه آینه دید عقب ●ماشین را قفل کرده و به صورت خودکار تا کنید ●تاشو برقی ●گرمکن آینه دید عقب ● معکوس و به طور خودکار پایین ●تنظیم برق |
| عملکرد برف پاک کن سنسور | ●نوع سنسور باران | ●نوع سنسور باران | ●نوع سنسور باران | ●نوع سنسور باران |
| شیشه های برقی جلو/عقب | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● |
| عملکرد بلند کردن پنجره با یک لمس | ●ماشین کامل | ●ماشین کامل | ●ماشین کامل | ●ماشین کامل |
| عملکرد ضد نیشگون گرفتن پنجره | ● | ● | ● | ● |
| آینه روشویی ماشین | ●درایور اصلی + روشنایی ●کمک خلبان + نورپردازی |
●درایور اصلی + روشنایی ●کمک خلبان + نورپردازی |
●درایور اصلی + روشنایی ●کمک خلبان + نورپردازی |
●درایور اصلی + روشنایی ●کمک خلبان + نورپردازی |
| عملکرد آینه عقب داخلی | ●ضد تابش خودکار | ●ضد تابش خودکار | ●ضد تابش خودکار | ●ضد تابش خودکار |
| اینترنت هوشمند | ||||
| صفحه نمایش LCD رنگی کنترل مرکزی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی |
| اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | ●۸ اینچ | ●۸ اینچ | ●۸ اینچ | ●۸ اینچ |
| نمایش اطلاعات ترافیک ناوبری | -- | ● | ● | ● |
| سیستم ناوبری GPS | -- | ● | ● | ● |
| تماس با امداد جاده ای | -- | ● | ● | ● |
| بلوتوث / تلفن ماشین | ● | ● | ● | ● |
| اتصال تلفن همراه / نقشه برداری | ●ارتباط اصلی/نقشه برداری ●CarPlay را پشتیبانی کنید ●CarLife را پشتیبانی کنید |
●ارتباط اصلی/نقشه برداری ●CarPlay را پشتیبانی کنید ●CarLife را پشتیبانی کنید |
●ارتباط اصلی/نقشه برداری ●CarPlay را پشتیبانی کنید ●CarLife را پشتیبانی کنید |
●ارتباط اصلی/نقشه برداری ●CarPlay را پشتیبانی کنید ●CarLife را پشتیبانی کنید |
| سیستم کنترل تشخیص صدا | ●سیستم چند رسانه ای ●ناوبری ●تلفن |
●سیستم چند رسانه ای ●ناوبری ●تلفن |
●سیستم چند رسانه ای ●ناوبری ●تلفن |
●سیستم چند رسانه ای ●ناوبری ●تلفن |
| سرگرمی رسانه ای | ||||
| رابط چند رسانه ای / شارژ | ●SD ●USB ●AUX |
●SD ●USB ●AUX |
●SD ●USB ●AUX |
●SD ●USB ●AUX |
| تعداد رابط های USB/Type-C | ●2 ردیف جلو / 1 ردیف عقب | ●2 ردیف جلو / 1 ردیف عقب | ●2 ردیف جلو / 1 ردیف عقب | ●2 ردیف جلو / 1 ردیف عقب |
| تعداد بلندگوها | ●۸ بلندگو | ●۸ بلندگو | ●۸ بلندگو | ●۸ بلندگو |
| رابط برق 12 ولت محفظه چمدان | ● | ● | ● | ● |
