نکات برجسته محصول
طراحی مدرن و شیک آن به همراه مجموعه ای از ویژگی های پیشرفته مانند کنترل آب و هوای خودکار، صفحه نمایش لمسی و سیستم های ایمنی پیشرفته، جیلی پاندا مینی EV را به انتخابی محبوب در میان رانندگان شهری که به دنبال یک خودروی برقی شیک، قابل اعتماد و مقرون به صرفه هستند، تبدیل کرده است.

طراحی منحصر به فرد، فضای داخلی راحت
از نمای بیرونی شیک گرفته تا فضای داخلی راحت و راحت، جیلی پاندا مینی EV وسیله نقلیه ای است که مطمئناً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر میخواهید از روشی راحتتر و سازگار با محیط زیست لذت ببرید، این خودرو قطعاً ارزش بررسی دارد.

جو نفیس و سطح بالا
فضای داخلی Panda Mini EV نیز نشان دهنده تعهد جیلی به ظرافت و پیچیدگی است. کابین جادار و مجهز است، با توجه عالی به جزئیات، که در داشبورد ممتاز، فرمان روکش چرمی و صندلیهای راحت مشهود است.


چرخ فرمان به سبک ساده
فرمان ساده جیلی پاندا مینی EV، ظرافت مدرنی را به طراحی داخلی خودرو می بخشد و تجربه کلی رانندگی را بهبود می بخشد.
صفحه نمایش چند منظوره
صفحه نمایش چند منظوره Geely Panda Mini EV یک رابط کاربرپسند و ویژگی های فراوانی را ارائه می دهد که فناوری پیشرفته خودرو را به نمایش می گذارد و تجربه رانندگی پیشرفته ای را برای رانندگان آن فراهم می کند.


کنترل مرکزی عالی
خروجی تهویه مطبوع و دکمه کنترل مرکزی جیلی پاندا مینی EV به طور متفکرانه ای قرار گرفته و طراحی شده است تا تجربه رانندگی راحت و راحت را برای کاربران خود فراهم کند.
دنده چرخشی
جیلی پاندا مینی EV با تعویض دنده روتاری روان و با کاربری آسان خود تحت تاثیر قرار می دهد و تجربه رانندگی لذت بخشی را به رانندگان ارائه می دهد.

فضای داخلی ساده و راحت
Geely Panda Mini Ev دارای فضای داخلی ساده و راحت است که هاله ای از مدرنیته و پیچیدگی را در بر می گیرد. عناصر طراحی براق و هوشمند به طور بی عیب و نقص اجرا شده اند، با فضای کافی برای استراحت مسافران و لذت بردن از سواری.


صندلی عقب
جیلی پاندا مینی EV دارای یک صندلی عقب راحت و جادار است که سواری دلپذیر و آرامی را برای مسافران فراهم می کند.
درب پشتی
درب عقب جیلی پاندا مینی EV نمونه ای زیبا از ویژگی هایی است که این خودرو را بسیار خاص می کند. این عملی، بادوام و شیک است - هر چیزی که می توانید در یک وسیله نقلیه کوچک بخواهید.


فضای صندوق عقب
Panda Mini EV مقدار قابل توجهی از فضای بار را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد همه چیز را از خواربار و تجهیزات ورزشی گرفته تا اثاثیه کوچک و چمدان حمل کنید.
نورگیر پانوراما بسته
جیلی پاندا مینی EV یک خودروی الکتریکی کوچک اما قدرتمند است که دارای یک ویژگی چشمگیر است - یک نورگیر پانوراما بسته. این ویژگی منحصر به فرد به رانندگان و مسافران این امکان را می دهد که هنگام رانندگی از منظره ای بدون مانع از آسمان زیبا لذت ببرند و هر سفر را به یک تجربه به یاد ماندنی تبدیل کند.

مزایای محصول
جیلی پاندا مینی EV دارای طیف وسیعی از مزایای محصول است که آن را به گزینه ای فوق العاده جذاب برای ساکنان شهری که به دنبال یک روش حمل و نقل زیرک و کاربردی هستند تبدیل می کند.

جزئیات محصول




















|
● پیکربندی استاندارد ○ اختیاری -- هیچ کدام |
پاندا بازیهای آسیایی مینی ۱۲۰ کیلومتری جیلی ۲۰۲۳ | جیلی 2023 پاندا مینی 120 کیلومتر منگ منگ پاندا | جیلی 2023 پاندا مینی 200 کیلومتر استامینا پاندا | پاندای هوشمند Geely 2023 Panda mini200km | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Edition Limited Happy Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Edition Limited Lucky Ya | جیلی ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dkm پاندا شوالیه | جیلی 2023 خرس توضیحات Mini120km سوپر ناز پاندا | توضیحات خرس Geely 2023 Mini Festival Treasure Bear |
| پارامترهای اساسی | |||||||||
| سازنده | جیلی | جیلی | جیلی | جیلی | جیلی | جیلی | جیلی | جیلی | جیلی |
| مرحله | ماشین مینی | ماشین مینی | ماشین مینی | ماشین مینی | ماشین مینی | ماشین مینی | ماشین مینی | ماشین مینی | ماشین مینی |
| نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص |
| وقت خریده | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| محدوده پیمایش الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| درصد شارژ سریع | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| موتور (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| L * W * H (میلی متر) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| ساختمان بدن | 3-در، 4-هچ بک صندلی | 3-در، 4-هچ بک صندلی | 3-در، 4-هچ بک صندلی | 3-در، 4-هچ بک صندلی | 3-در، 4-هچ بک صندلی | 3-در، 4-هچ بک صندلی | 3-در، 4-هچ بک صندلی | 3-در، 4-هچ بک صندلی | 3-در، 4-هچ بک صندلی |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| گارانتی خودرو | 3 سال یا 120،{2}} کیلومتر | 3 سال یا 120،{2}} کیلومتر | 3 سال یا 120،{2}} کیلومتر | 3 سال یا 120،{2}} کیلومتر | 3 سال یا 120،{2}} کیلومتر | 3 سال یا 120،{2}} کیلومتر | 3 سال یا 120،{2}} کیلومتر | 3 سال یا 120،{2}} کیلومتر | 3 سال یا 120،{2}} کیلومتر |
| بدنه ماشین | |||||||||
| طول (میلی متر) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| عرض (میلی متر) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| ارتفاع (میلی متر) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| فاصله بین دو محور جلو (میلی متر) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| فاصله بین دو محور عقب (میلی متر) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| حداقل فاصله از زمین بدون بار (میلی متر) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| زاویه رویکرد (درجه) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| زاویه خروج (درجه) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| حداقل شعاع گردش (متر) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ساختمان بدن | هاچ بک | هاچ بک | هاچ بک | هاچ بک | هاچ بک | هاچ بک | هاچ بک | هاچ بک | هاچ بک |
| روش باز کردن درب خودرو | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی | دری که از هرسمت حل دهید باز میشود. دره الاکلنگی |
| تعداد درب | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| تعداد صندلی (صندلی) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ضریب مقاومت در برابر باد (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| موتور | |||||||||
| نوع موتور | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام |
| توان کل موتور (کیلووات) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| توان کل موتور (PS) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| گشتاور کل موتور (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| حداکثر قدرت موتور الکتریکی عقب (کیلووات) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| حداکثر گشتاور موتور الکتریکی عقب (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| تعداد موتورهای درایو | تک موتوره | تک موتوره | تک موتوره | تک موتوره | دو موتوره | تک موتوره | تک موتوره | تک موتوره | دو موتوره |
| چیدمان موتور | عقب نصب شده | عقب نصب شده | عقب نصب شده | عقب نصب شده | عقب نصب شده | عقب نصب شده | عقب نصب شده | عقب نصب شده | عقب نصب شده |
| نوع باتری | باتری LiFePO4 | باتری LiFePO4 | باتری LiFePO4 | باتری LiFePO4 | باتری LiFePO4 | باتری LiFePO4 | باتری LiFePO4 | باتری LiFePO4 | باتری LiFePO4 |
| برند باتری | -- | -- | Gotion با تکنولوژی بالا | Gotion با تکنولوژی بالا | Gotion با تکنولوژی بالا | Gotion با تکنولوژی بالا | Gotion با تکنولوژی بالا | -- | Gotion با تکنولوژی بالا |
| محدوده پیمایش الکتریکی Cltc Pure Electric (کیلومتر) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| چگالی انرژی باتری (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| مصرف برق در هر 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| عملکرد شارژ سریع | -- | -- | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | عدم پشتیبانی | حمایت کردن |
| قدرت شارژ سریع (کیلووات) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| ظرفیت شارژ سریع (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| گیربکس | |||||||||
| تعداد چرخ دنده ها | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع گیربکس | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت |
| مخفف | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی |
| فرمان شاسی | |||||||||
| حالت رانندگی | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون |
| نوع تعلیق عقب | تعلیق غیر مستقل چند پیوندی | تعلیق غیر مستقل چند پیوندی | تعلیق غیر مستقل چند پیوندی | تعلیق غیر مستقل چند پیوندی | تعلیق غیر مستقل چند پیوندی | تعلیق غیر مستقل چند پیوندی | تعلیق غیر مستقل چند پیوندی | تعلیق غیر مستقل چند پیوندی | تعلیق غیر مستقل چند پیوندی |
| نوع کمک | دستیار برقی | دستیار برقی | دستیار برقی | دستیار برقی | دستیار برقی | دستیار برقی | دستیار برقی | دستیار برقی | دستیار برقی |
| ساختمان بدن | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار |
| ترمز چرخ | |||||||||
| نوع ترمز جلو | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی |
| نوع ترمز عقب | درام ترمز | درام ترمز | درام ترمز | درام ترمز | درام ترمز | درام ترمز | درام ترمز | درام ترمز | درام ترمز |
| نوع ترمز دستی | ترمز دستی | ترمز دستی | ترمز دستی | ترمز دستی | ترمز دستی | ترمز دستی | ترمز دستی | ترمز دستی | ترمز دستی |
| مشخصات لاستیک جلو | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| مشخصات لاستیک عقب | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| مشخصات لاستیک زاپاس | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
